DCB Light 4G
Besides 2G and 3G also 4G connectivity| Digital inputs | 4 inputs. Voltage range 0 – 30 VDC |
|---|---|
| Analogue inputs | 2 inputs. Voltage range 0 – 30 VDC |
| GPS/GLONASS antenna | Internal |
| LTE antenna | Internal |
| Internal memory | 8 MB |
| Power Supply | 8 - 30 V DC |
| Temperature | Operating: -30 to +60 °C Storage: -40 to +45 °C Battery charging: 0 to +45 °C Battery discharging: -20 to +60 °C |
| Size | 95 x 77 x 29 mm |
| Internal battery | LiPo 3.7 V 190 mAh |
| Power consumption | Operating (battery fully charged) Idle mode ~33 mA Active mode (peak) ~76 mA Sleep mode ~ 5 mA |
| GSM/LTE | Modem: Quectel BG95-M3 Frequency bands @ 2G (GSM) 850/900/1800/1900 MHz Frequency band2 @ 4G( LTE Cat NB2): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Relative humidity | 5% to 95% Non-condensing |
| Sim card | Optional available. Standard EU-roaming and multi provider |
| Certifications | E-mark, CE, CITC, RoHS, FCC, IC, IP67 |

